<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Working Capital &#187; linkedin</title>
	<atom:link href="http://www.workingcapital.telecomitalia.it/tag/linkedin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.workingcapital.telecomitalia.it</link>
	<description>materia per le idee</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 11:00:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Startup Funding Rounds #4</title>
		<link>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2010/02/startup-funding-rounds-4/</link>
		<comments>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2010/02/startup-funding-rounds-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 16:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessio Jacona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[alsop louie partners]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark capital]]></category>
		<category><![CDATA[clicker]]></category>
		<category><![CDATA[Dazzboard]]></category>
		<category><![CDATA[founders co-op]]></category>
		<category><![CDATA[htt sixgen]]></category>
		<category><![CDATA[jafco ventures]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[moonshoot]]></category>
		<category><![CDATA[redpoint ventures]]></category>
		<category><![CDATA[tl ventures]]></category>
		<category><![CDATA[true ventures]]></category>
		<category><![CDATA[urban airship]]></category>
		<category><![CDATA[veraventure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workingcapital.telecomitalia.it/?p=7027</guid>
		<description><![CDATA[Vi segnaliamo alcune importanti operazioni di finanziamento che sono state effettuate recentemente nella scena internazionale delle startup e del venture capital. Clicker è presentata dai suoi creatori come “the complete programming guide to Internet television”. Segnalata da ReadWriteWeb come una &#8230;<div class="entry-utility"> <a class="entry-link" href="http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2010/02/startup-funding-rounds-4/">Continua <span class=\"meta-nav\">&#187;</span></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Vi segnaliamo alcune importanti operazioni di finanziamento che sono state effettuate recentemente nella scena internazionale delle startup e del venture capital.</em></p>
<p><a href="http://www.clicker.com/">Clicker</a> è presentata dai suoi creatori come “the complete programming guide to Internet television”. Segnalata da <img class="alignright size-full wp-image-7034" style="margin: 8px" src="http://www.workingcapital.telecomitalia.it/wp-content/uploads/2010/02/clickr.png" alt="clickr" width="244" height="63" />ReadWriteWeb come una delle dieci startup da tenere d’occhio nel 2010, la guida indicizza 600mila episodi tv, 50mila video musicali e 30mila film rendendoli facili da ricercare e fruire per gli utenti della rete. Nata lo scorso autunno, la startup incassa ora un finanziamento di ben 11 milioni di dollari da <a href="http://www.jafco.com/" target="_blank">JAFCO Ventures</a> con la partecipazione di <a href="http://www.benchmark.com/" target="_blank">Benchmark Capital</a> e <a href="http://www.redpoint.com/" target="_blank">Redpoint Ventures</a>.</p>
<p><em><br />
</em></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-7029" style="margin: 8px" src="http://www.workingcapital.telecomitalia.it/wp-content/uploads/2010/02/dazzboard-logo.png" alt="dazzboard-logo" width="260" height="68" /><a href="http://www.dazzboard.com/en/">Dazzboard </a> è un media manager progettato per funzionare ed essere gestito interamente via browser che, almeno secondo i suoi creatori, offre all&#8217;utente funzionalità in tutto e per tutto simili a quelle dell&#8217;Apple iTunes. Lanciato a fine marzo 2009 dalla startup finlandese <a href="http://www.linkotec.net/">Linkotec</a>, dopo meno di un anno di presenza sul mercato il progetto Dazzboard incassa il sostegno di ben due venture capital, HTT Sixgen e Veraventure (entambi finlandesi), che mettono sul piatto 1,5 milioni di dollari destinati a sostenerne l&#8217;espansione sul mercato globale.</p>
<p><a href="http://urbanairship.com/">Urban Airship</a>, azienda specializzata nel fornire servizi di notifiche push e in-app purchases agli sviluppatori di applicazioni per il mobile, ha ottenuto fondi per 1,1 milioni di dollari da <a href="http://www.trueventures.com/">True Ventures </a> e <a href="http://www.founderscoop.com/">Founders Co-op</a>.</p>
<p>E&#8217; andata meglio a <a href="http://www.moonshoot.com/">Moonshoot, </a> startup la cui mission è <img class="size-full wp-image-7030 alignright" style="margin: 8px" src="http://www.workingcapital.telecomitalia.it/wp-content/uploads/2010/02/moon.jpg" alt="moon" width="226" height="41" />insegnare l&#8217;inglese ai bambini di tutto il mondo attraverso il gioco online e che appena ottenuto un finanziamento pari a 6,6 milioni di dollari da <a href="http://www.alsop-louie.com/">Alsop Louie Partners</a> and <a href="http://www.tlventures.com/">TL Ventures</a>. Moonshot non ha ancora debuttato: il suo lancio avverrà in Giappone e, nella sua prima versione, consentirà ai bambini di giocare imparando circa seicento vocaboli e 200 frasi.</p>
<p><em>Fonti: <a href="http://mobile.venturebeat.com/" target="_blank">MobileBeat</a>; <a href="http://eu.techcrunch.com/">Techcrunch Europe</a>. </em></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2010/02/startup-funding-rounds-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrepreneurship News #19</title>
		<link>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2010/02/entrepreneurship-news-19/</link>
		<comments>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2010/02/entrepreneurship-news-19/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bill bryant]]></category>
		<category><![CDATA[chris cameron]]></category>
		<category><![CDATA[collaboratori]]></category>
		<category><![CDATA[contatti]]></category>
		<category><![CDATA[dharmesh shah]]></category>
		<category><![CDATA[directory]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising]]></category>
		<category><![CDATA[investitori]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[meettheboss]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[onstartups]]></category>
		<category><![CDATA[partner]]></category>
		<category><![CDATA[partnerup]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta di fondi]]></category>
		<category><![CDATA[silicon valley]]></category>
		<category><![CDATA[utenza business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workingcapital.telecomitalia.it/?p=6754</guid>
		<description><![CDATA[Quattro link alle notizie più rilevanti della settimana riguardanti il mondo dell’imprenditoria online, delle start up e del venture capitalism. 3 Social Networks For Connecting With Entrepreneurs Su ReadWriteStart Chris Cameron segnala tre social network specifici per l&#8217;utenza business (LinkedIn, &#8230;<div class="entry-utility"> <a class="entry-link" href="http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2010/02/entrepreneurship-news-19/">Continua <span class=\"meta-nav\">&#187;</span></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Quattro link alle notizie più rilevanti della settimana riguardanti il mondo dell’imprenditoria online, delle start up e del venture capitalism.</em></p>
<p><a href="http://www.readwriteweb.com/start/2010/02/3-social-networks-entrepreneurs.php" target="_blank">3 Social Networks For Connecting With Entrepreneurs</a><br />
Su <a href="http://www.readwriteweb.com/start/" target="_blank">ReadWriteStart</a> Chris Cameron segnala tre social network specifici per l&#8217;utenza business (<a href="http://www.linkedin.com/" target="_blank">LinkedIn</a>, <a href="http://www.partnerup.com/" target="_blank">PartnerUp</a> e <a href="http://www.meettheboss.com/" target="_blank">MeetTheBoss</a>) che possono aiutare gli imprenditori ad ampliare la loro rete di contatti con partner, investitori, collaboratori, ecc.</p>
<p><a href="http://www.theequitykicker.com/2010/02/08/a-reminder-on-the-economics-of-venture-capital" target="_blank">A reminder on the economics of venture capital</a><br />
<a href="http://www.dfj.com/team/WilliamBryant.shtml" target="_blank"> Bill Bryant</a> spiega perché un venture capital ha bisogno che almeno un paio di aziende in cui ha investito siano in grado di generare profitti dieci volte più grandi del valore del finanziamento iniziale.</p>
<p><a href="http://startupers.com/" target="_blank">Startupers</a><br />
La directory professionale per cercare lavoro esclusivamente nel mondo delle startup americane. Inutile sottolineare che le zone a più alta densità di offerte di lavoro sono la California (nello specifico la Silicon Valley) e New York.</p>
<p><a href="http://onstartups.com/tabid/3339/bid/11791/9-Quick-Tips-Learned-While-Raising-33-Million-In-Venture-Capital.aspx" target="_blank">9 Quick Tips Learned While Raising $33 Million In Venture Capital</a><br />
Dall&#8217;alto della sua esperienza (33 milioni di dollari raccolti dalla sua startup attraverso 3 round di finanziamento), <a href="http://onstartups.com/" target="_blank">Dharmesh Shah</a> dà 9 consigli agli aspiranti imprenditori su come gestire il processo di &#8220;fund raising&#8221; (raccolta di fondi).</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2010/02/entrepreneurship-news-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gianpaolo D&#039;Amico e Sara Lenzi: un database delle competenze per il mercato del sound design</title>
		<link>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2010/01/giampaolo-damico-e-sara-lenzi-un-database-delle-competenze-per-il-mercato-del-sound-design/</link>
		<comments>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2010/01/giampaolo-damico-e-sara-lenzi-un-database-delle-competenze-per-il-mercato-del-sound-design/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 13:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Arata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Palestra delle idee]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[giampaolo d'amico]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[sara lenzi]]></category>
		<category><![CDATA[soundr]]></category>
		<category><![CDATA[suono]]></category>
		<category><![CDATA[tour 2009 milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workingcapital.telecomitalia.it/?p=4968</guid>
		<description><![CDATA[httpv://www.youtube.com/watch?v=I-8nAQzbY5o Al Working Capital di Milano Gianpaolo D&#8217;Amico e Sara Lenzi hanno presentato SoundR, un database di competenze dedicato al mercato dei professionisti del suono. Gianpaolo D&#8217;Amico e Sara Lenzi al Working Capital di Milano hanno presentato SoundR, un database &#8230;<div class="entry-utility"> <a class="entry-link" href="http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2010/01/giampaolo-damico-e-sara-lenzi-un-database-delle-competenze-per-il-mercato-del-sound-design/">Continua <span class=\"meta-nav\">&#187;</span></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>httpv://www.youtube.com/watch?v=I-8nAQzbY5o</p>
<p><em>Al Working Capital di Milano Gianpaolo D&#8217;Amico e Sara Lenzi hanno presentato SoundR, un database di competenze dedicato al mercato dei professionisti del suono.</em></p>
<p><a href="http://www.soundesign.info/?page_id=2" target="_blank">Gianpaolo D&#8217;Amico</a> e <a href="http://www.loreleiproject.com/" target="_blank">Sara Lenzi</a> al Working Capital di Milano hanno presentato SoundR, un database che raccoglie le competenze dei professionisti del suono. Il mercato di riferimento è quello del sound design, una nicchia verso la quale i brand e le agenzie di comunicazione stanno rivolgendo sempre maggiore attenzione.</p>
<p>Il progetto si propone di colmare il gap che è andato a formarsi tra LinkedIn e MySpace. Il primo rappresenta un valido archivio di competenze, anche in questo settore specifico, che però non offre la possibilità di valutarne la qualità, mentre il secondo è estremamente orientato alla multimedialità ma non ha percorso la strada improntata al business e ai contatti lavorativi. SoundR vuole essere un vasto database di skill focalizzate sul sound design, offrendo agli utenti interessati la possibilità di ascoltare la qualità dei lavori realizzati dai professionisti iscritti al portale.</p>
<p>MySpace ha da poco tempo annunciato l&#8217;acquisizione di iMeem, celebre servizio di streaming multimediale incentrato sulla ricerca e condivisione di contenuti. La portata di tale operazione si aggira intorno al milione di dollari, e rappresenta una mossa con la quale News Corp intende rilanciare il noto social network, la cui popolarità è crollata sotto il peso di un concorrente di mese in mese più potente: Facebook. Questo ha portato a sostanziali tagli del personale, che si aggirano intorno al 30% per gli impiegati USA e al 60% nel mondo.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2010/01/giampaolo-damico-e-sara-lenzi-un-database-delle-competenze-per-il-mercato-del-sound-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gianluca Iacolare: un social network per il mondo del lavoro</title>
		<link>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2009/12/gianluca-iacolare-un-social-network-per-il-mondo-del-lavoro/</link>
		<comments>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2009/12/gianluca-iacolare-un-social-network-per-il-mondo-del-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 13:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Arata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Palestra delle idee]]></category>
		<category><![CDATA[napoli]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[gianluca iacolare]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[tour 2009 napoli]]></category>
		<category><![CDATA[xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workingcapital.telecomitalia.it/?p=3739</guid>
		<description><![CDATA[httpv://www.youtube.com/watch?v=_FST8_4cKA0 Al Working Capital di Napoli Gianluca Iacolare ha presentato un social network dedicato al mondo del lavoro, capace di mettere in contatto aziende, dipendenti e clienti secondo le dinamiche del Web 2.0. Il servizio presentato da Gianluca Iacolare è &#8230;<div class="entry-utility"> <a class="entry-link" href="http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2009/12/gianluca-iacolare-un-social-network-per-il-mondo-del-lavoro/">Continua <span class=\"meta-nav\">&#187;</span></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>httpv://www.youtube.com/watch?v=_FST8_4cKA0</p>
<p><em>Al Working Capital di Napoli Gianluca Iacolare ha presentato un social network dedicato al mondo del lavoro, capace di mettere in contatto aziende, dipendenti e clienti secondo le dinamiche del Web 2.0.</em></p>
<p>Il servizio presentato da Gianluca Iacolare è un social network dedicato al mondo del lavoro. Il portale prevede tre tipologie di account (azienda, cliente, dipendente) ed è in grado di offrire servizi specifici per ciascuno.</p>
<p>Per quanto riguarda le imprese, il sistema permette la creazione di una pagina di informazioni riguardanti i propri prodotti e l&#8217;inserimento di informazioni aggiuntive quali la sede, la località, il fondatore, i dipendenti. I clienti potranno invece esplorare le vetrine delle aziende, effettuando anche ricerche per città e regione. I dipendenti avranno la possibilità di mettersi in contatto con i colleghi e con il capo-reparto e di creare un&#8217;agenda online per tenere nota dei loro appuntamenti. Il punto di forza del prodotto è rappresentato dalle possibilità di interazione fornite agli utenti: chat, video, cartelle condivise.</p>
<p>Prodotti simili sono già da tempo disponibili sul mercato e tra questi ricordiamo <a title="linkedin" href="http://www.linkedin.com/">Linkedin</a> – che supera i 30 milioni di utenti, con una crescita settimanale di 100.000 iscritti – e <a title="Xing" href="http://www.xing.it" target="_blank">Xing</a>, forte dei suoi 7 milioni di utenti attivi in Europa. Un mercato in rapido sviluppo, capace di fare registrare numeri da capogiro, ma nel quale ad oggi esistono già realtà bene affermate.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2009/12/gianluca-iacolare-un-social-network-per-il-mondo-del-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Post con profilo linkedin incorporato</title>
		<link>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2009/05/post-con-profilo-linkedin-incorporato-2/</link>
		<comments>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2009/05/post-con-profilo-linkedin-incorporato-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 14:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Lavori in corso]]></category>
		<category><![CDATA[embedding]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[profilo]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workingcapital.telecomitalia.it/wp/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas at felis nulla, dictum vehicula sapien. Aenean vel mauris non nulla rhoncus consequat. Quisque malesuada erat et eros convallis rhoncus adipiscing libero euismod. Donec vel sapien non augue lobortis ornare. [lnhr &#8230;<div class="entry-utility"> <a class="entry-link" href="http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2009/05/post-con-profilo-linkedin-incorporato-2/">Continua <span class=\"meta-nav\">&#187;</span></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas at felis nulla, dictum vehicula sapien. Aenean vel mauris non nulla rhoncus consequat. Quisque malesuada erat et eros convallis rhoncus adipiscing libero euismod. Donec vel sapien non augue lobortis ornare.</p>
<p> [lnhr url="http://www.linkedin.com/in/daniloraco" caching="on"]</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2009/05/post-con-profilo-linkedin-incorporato-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

