<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Working Capital &#187; lavoro</title>
	<atom:link href="http://www.workingcapital.telecomitalia.it/tag/lavoro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.workingcapital.telecomitalia.it</link>
	<description>materia per le idee</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 11:00:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Entrepreneurship News #19</title>
		<link>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2010/02/entrepreneurship-news-19/</link>
		<comments>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2010/02/entrepreneurship-news-19/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bill bryant]]></category>
		<category><![CDATA[chris cameron]]></category>
		<category><![CDATA[collaboratori]]></category>
		<category><![CDATA[contatti]]></category>
		<category><![CDATA[dharmesh shah]]></category>
		<category><![CDATA[directory]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising]]></category>
		<category><![CDATA[investitori]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[meettheboss]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[onstartups]]></category>
		<category><![CDATA[partner]]></category>
		<category><![CDATA[partnerup]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta di fondi]]></category>
		<category><![CDATA[silicon valley]]></category>
		<category><![CDATA[utenza business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workingcapital.telecomitalia.it/?p=6754</guid>
		<description><![CDATA[Quattro link alle notizie più rilevanti della settimana riguardanti il mondo dell’imprenditoria online, delle start up e del venture capitalism. 3 Social Networks For Connecting With Entrepreneurs Su ReadWriteStart Chris Cameron segnala tre social network specifici per l&#8217;utenza business (LinkedIn, &#8230;<div class="entry-utility"> <a class="entry-link" href="http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2010/02/entrepreneurship-news-19/">Continua <span class=\"meta-nav\">&#187;</span></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Quattro link alle notizie più rilevanti della settimana riguardanti il mondo dell’imprenditoria online, delle start up e del venture capitalism.</em></p>
<p><a href="http://www.readwriteweb.com/start/2010/02/3-social-networks-entrepreneurs.php" target="_blank">3 Social Networks For Connecting With Entrepreneurs</a><br />
Su <a href="http://www.readwriteweb.com/start/" target="_blank">ReadWriteStart</a> Chris Cameron segnala tre social network specifici per l&#8217;utenza business (<a href="http://www.linkedin.com/" target="_blank">LinkedIn</a>, <a href="http://www.partnerup.com/" target="_blank">PartnerUp</a> e <a href="http://www.meettheboss.com/" target="_blank">MeetTheBoss</a>) che possono aiutare gli imprenditori ad ampliare la loro rete di contatti con partner, investitori, collaboratori, ecc.</p>
<p><a href="http://www.theequitykicker.com/2010/02/08/a-reminder-on-the-economics-of-venture-capital" target="_blank">A reminder on the economics of venture capital</a><br />
<a href="http://www.dfj.com/team/WilliamBryant.shtml" target="_blank"> Bill Bryant</a> spiega perché un venture capital ha bisogno che almeno un paio di aziende in cui ha investito siano in grado di generare profitti dieci volte più grandi del valore del finanziamento iniziale.</p>
<p><a href="http://startupers.com/" target="_blank">Startupers</a><br />
La directory professionale per cercare lavoro esclusivamente nel mondo delle startup americane. Inutile sottolineare che le zone a più alta densità di offerte di lavoro sono la California (nello specifico la Silicon Valley) e New York.</p>
<p><a href="http://onstartups.com/tabid/3339/bid/11791/9-Quick-Tips-Learned-While-Raising-33-Million-In-Venture-Capital.aspx" target="_blank">9 Quick Tips Learned While Raising $33 Million In Venture Capital</a><br />
Dall&#8217;alto della sua esperienza (33 milioni di dollari raccolti dalla sua startup attraverso 3 round di finanziamento), <a href="http://onstartups.com/" target="_blank">Dharmesh Shah</a> dà 9 consigli agli aspiranti imprenditori su come gestire il processo di &#8220;fund raising&#8221; (raccolta di fondi).</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2010/02/entrepreneurship-news-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alberto Dainotti: un portale per la gestione di progetti in telelavoro</title>
		<link>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2009/12/alberto-dainotti-un-portale-per-la-gestione-di-progetti-in-telelavoro/</link>
		<comments>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2009/12/alberto-dainotti-un-portale-per-la-gestione-di-progetti-in-telelavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 12:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Arata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Palestra delle idee]]></category>
		<category><![CDATA[napoli]]></category>
		<category><![CDATA[alberto dainotti]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[nemo]]></category>
		<category><![CDATA[telelavoro]]></category>
		<category><![CDATA[tour 2009 napoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workingcapital.telecomitalia.it/?p=4012</guid>
		<description><![CDATA[httpv://www.youtube.com/watch?v=3VKYmxzwdTY Alberto Dainotti al Working Capital di Napoli ha presentato Nemo, una piattaforma per l&#8217;incontro di domanda ed offerta di telelavoro e per la sua successiva organizzazione e gestione. Nel suo intervento al Working Capital di Napoli Alberto Dainotti ha &#8230;<div class="entry-utility"> <a class="entry-link" href="http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2009/12/alberto-dainotti-un-portale-per-la-gestione-di-progetti-in-telelavoro/">Continua <span class=\"meta-nav\">&#187;</span></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>httpv://www.youtube.com/watch?v=3VKYmxzwdTY</p>
<p><em>Alberto Dainotti al Working Capital di Napoli ha presentato Nemo, una piattaforma per l&#8217;incontro di domanda ed offerta di telelavoro e per la sua successiva organizzazione e gestione.</em></p>
<p>Nel suo intervento al Working Capital di Napoli <a href="http://wpage.unina.it/alberto/" target="_blank">Alberto Dainotti</a> ha presentato Nemo, un progetto orientato al telelavoro. Il sistema consiste in una piattaforma di nuova generazione in grado non soltanto di favorire l&#8217;incontro tra domanda ed offerta, bensì anche di organizzare i progetti e gestire i pagamenti. Molto interessante è il mix tra strumenti di gestione del lavoro e social networking: Nemo vuole essere un punto di riferimento anche per progetti di medie dimensioni, che richiedono rapporti di fiducia tra committente ed esecutore, attraverso un meccanismo di digital reputation su cui basare la costruzione di un team. Per questo motivo Alberto pensa ad un&#8217;integrazione con i principali business social network, che possiedono grandi moli di dati riguardanti le competenze e le raccomandazioni attribuite a ciascun iscritto.</p>
<p>Ciascun team Nemo sarà costituito da un &#8220;Employer&#8221; (il committente), il team esecutivo, e un tutor, il cui compito è controllare che il lavoro si svolga secondo le linee guida fornite dal committente. É lo stesso tutor a consigliare gli utenti più indicati a diventare parte del team.</p>
<p>Il telelavoro è un fenomeno ormai presente in Europa e nel mondo da diversi anni. Nonostante questo, in Italia stenta a decollare: stando al rapporto di <a href="http://www.aci.it/fileadmin/documenti/studi_e_ricerche/monografie_ricerche/RAPPORTI_ACI_CENSIS/Aci_Censis_2008.pdf">Censis Automobile 2008</a> meno di un&#8217;impresa su cinque offre ai propri dipendenti la possibilità di lavorare da remoto. Ma dallo stesso report è emerso un secondo dato sul quale è bene riflettere: il 91% degli intervistati si è detto interessato al telelavoro, ma tra questi solamente il 17% avrebbe l&#8217;effettiva possibilità di accedervi.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2009/12/alberto-dainotti-un-portale-per-la-gestione-di-progetti-in-telelavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gianluca Iacolare: un social network per il mondo del lavoro</title>
		<link>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2009/12/gianluca-iacolare-un-social-network-per-il-mondo-del-lavoro/</link>
		<comments>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2009/12/gianluca-iacolare-un-social-network-per-il-mondo-del-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 13:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Arata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Palestra delle idee]]></category>
		<category><![CDATA[napoli]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[gianluca iacolare]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[tour 2009 napoli]]></category>
		<category><![CDATA[xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workingcapital.telecomitalia.it/?p=3739</guid>
		<description><![CDATA[httpv://www.youtube.com/watch?v=_FST8_4cKA0 Al Working Capital di Napoli Gianluca Iacolare ha presentato un social network dedicato al mondo del lavoro, capace di mettere in contatto aziende, dipendenti e clienti secondo le dinamiche del Web 2.0. Il servizio presentato da Gianluca Iacolare è &#8230;<div class="entry-utility"> <a class="entry-link" href="http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2009/12/gianluca-iacolare-un-social-network-per-il-mondo-del-lavoro/">Continua <span class=\"meta-nav\">&#187;</span></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>httpv://www.youtube.com/watch?v=_FST8_4cKA0</p>
<p><em>Al Working Capital di Napoli Gianluca Iacolare ha presentato un social network dedicato al mondo del lavoro, capace di mettere in contatto aziende, dipendenti e clienti secondo le dinamiche del Web 2.0.</em></p>
<p>Il servizio presentato da Gianluca Iacolare è un social network dedicato al mondo del lavoro. Il portale prevede tre tipologie di account (azienda, cliente, dipendente) ed è in grado di offrire servizi specifici per ciascuno.</p>
<p>Per quanto riguarda le imprese, il sistema permette la creazione di una pagina di informazioni riguardanti i propri prodotti e l&#8217;inserimento di informazioni aggiuntive quali la sede, la località, il fondatore, i dipendenti. I clienti potranno invece esplorare le vetrine delle aziende, effettuando anche ricerche per città e regione. I dipendenti avranno la possibilità di mettersi in contatto con i colleghi e con il capo-reparto e di creare un&#8217;agenda online per tenere nota dei loro appuntamenti. Il punto di forza del prodotto è rappresentato dalle possibilità di interazione fornite agli utenti: chat, video, cartelle condivise.</p>
<p>Prodotti simili sono già da tempo disponibili sul mercato e tra questi ricordiamo <a title="linkedin" href="http://www.linkedin.com/">Linkedin</a> – che supera i 30 milioni di utenti, con una crescita settimanale di 100.000 iscritti – e <a title="Xing" href="http://www.xing.it" target="_blank">Xing</a>, forte dei suoi 7 milioni di utenti attivi in Europa. Un mercato in rapido sviluppo, capace di fare registrare numeri da capogiro, ma nel quale ad oggi esistono già realtà bene affermate.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2009/12/gianluca-iacolare-un-social-network-per-il-mondo-del-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immacolata Mauri: un portale dedicato alla ricerca del lavoro</title>
		<link>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2009/12/immacolata-mauri-un-portale-dedicato-alla-ricerca-del-lavoro/</link>
		<comments>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2009/12/immacolata-mauri-un-portale-dedicato-alla-ricerca-del-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 15:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Arata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Palestra delle idee]]></category>
		<category><![CDATA[napoli]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[curriculum]]></category>
		<category><![CDATA[immacolata mauri]]></category>
		<category><![CDATA[kuplat]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[tour 2009 napoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workingcapital.telecomitalia.it/?p=3991</guid>
		<description><![CDATA[httpv://www.youtube.com/watch?v=G8Cb3cnGonA Al Working Capital di Napoli Immacolata Mauri ha presentato Kuplat, una piattaforma per la condivisione e la ricerca di curriculum. Immacolata Mauri al Working Capital di Napoli ha presentato Kuplat, una piattaforma per l&#8217;aggregazione di curriculum. Tramite il servizio, &#8230;<div class="entry-utility"> <a class="entry-link" href="http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2009/12/immacolata-mauri-un-portale-dedicato-alla-ricerca-del-lavoro/">Continua <span class=\"meta-nav\">&#187;</span></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>httpv://www.youtube.com/watch?v=G8Cb3cnGonA</p>
<p><em>Al Working Capital di Napoli Immacolata Mauri ha presentato Kuplat, una piattaforma per la condivisione e la ricerca di curriculum.</em></p>
<p><a href="http://twitter.com/immamauri" target="_blank">Immacolata Mauri</a> al Working Capital di Napoli ha presentato <a href="http://www.kuplat.com/" target="_blank">Kuplat</a>, una piattaforma per l&#8217;aggregazione di curriculum. Tramite il servizio, ciascun iscritto può compilare il proprio curriculum, associarvi una fotografia e inoltrarlo al sito, rendendolo disponibile per la consultazione a chiunque sia interessato. Il portale non si rivolge unicamente alle persone in cerca di visibilità, bensì anche alle aziende, che possono trovare i curriculum di loro interesse dopo aver impostato alcuni semplici filtri di ricerca.</p>
<p>Kuplat va a collocarsi nell&#8217;ecosistema dei servizi online dedicati al mondo del lavoro, che al momento ha come principali player i business social network <a href="http://www.linkedin.com/">LinkedIn</a> e <a href="http://www.xing.com">Xing</a>. Il primo vanta nel mondo oltre 30 milioni di iscritti, mentre il secondo si rivolge maggiormente all&#8217;Europa, facendo registrare oltre 7 milioni di utenti. Si tratta di piazze virtuali dedicate al mondo del lavoro dove persone accomunate da interessi, competenze ed esperienze lavorative possono entrare in contatto.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2009/12/immacolata-mauri-un-portale-dedicato-alla-ricerca-del-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

