<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Working Capital &#187; giovani</title>
	<atom:link href="http://www.workingcapital.telecomitalia.it/tag/giovani/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.workingcapital.telecomitalia.it</link>
	<description>materia per le idee</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 11:00:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Plug Your Mind 2011: un premio per i giovani talenti dell’ICT</title>
		<link>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2011/12/plug-your-mind-2011-un-premio-per-i-giovani-talenti-dell%e2%80%99ict/</link>
		<comments>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2011/12/plug-your-mind-2011-un-premio-per-i-giovani-talenti-dell%e2%80%99ict/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 11:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Lavori in corso]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[ict]]></category>
		<category><![CDATA[liguria]]></category>
		<category><![CDATA[piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[plug your mind]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[valle d'aosta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workingcapital.telecomitalia.it/?p=18719</guid>
		<description><![CDATA[Il 31 dicembre scade il termine per partecipare alla 7°edizione del premio Zucca Plug Your Mind, dedicato ai giovani talenti del Piemonte, della Valle d’Aosta e della Liguria. In palio oltre 10.000 euro per progetti imprenditoriali e di ricerca che &#8230;<div class="entry-utility"> <a class="entry-link" href="http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2011/12/plug-your-mind-2011-un-premio-per-i-giovani-talenti-dell%e2%80%99ict/">Continua <span class=\"meta-nav\">&#187;</span></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Il 31 dicembre scade il termine per partecipare alla 7°edizione del premio Zucca Plug Your Mind, dedicato ai giovani talenti del Piemonte, della Valle d’Aosta e della Liguria. In palio oltre 10.000 euro per progetti imprenditoriali e di ricerca che illustrano idee concrete e innovative in ambito ICT.</em></p>
<p><a href="http://www.workingcapital.telecomitalia.it/wp-content/uploads/2011/12/zucca2.jpg" rel="lightbox[18719]" title="zucca2"><img class="alignleft size-full wp-image-18727" title="zucca2" src="http://www.workingcapital.telecomitalia.it/wp-content/uploads/2011/12/zucca2.jpg" alt="" width="226" height="300" /></a>Se avete un’idea innovativa legata al settore ICT e siete residenti in Piemonte, Valle d’Aosta o Liguria, questa è l’occasione che fa per voi. Il 31 dicembre scadono infatti i termini per presentare le domande di partecipazione al premio <a href="http://www.plugyourmind.org/" target="_blank">Zucca Plug Your Mind 2011</a>.</p>
<p>Organizzato dal  Club Dirigenti di Informatica di Torino, il premio, giunto alla settima edizione, ha l’obiettivo di raccogliere la fortissima spinta all’innovazione proveniente dal mondo tecnologico, facendo leva sulla creatività dei giovani. Verranno premiati documenti che illustrano un’idea concreta di utilizzo innovativo dell’ICT. La documentazione potrà essere costituita da estratti di tesi di laurea, documenti di ricerca, proposte progettuali e progetti imprenditoriali. Le proposte corredate da ipotesi di fattibilità, anche economica, e valutazioni dell’impatto sociale e del mercato di riferimento avranno una valutazione finale maggiore.</p>
<p>L’iniziativa è dedicata a giovani di età non superiore a 30 anni residenti o stabilmente operanti in Piemonte, nella Valle d’Aosta e in Liguria, appartenenti a diverse categorie:<br />
•	Studenti<br />
•	Liberi professionisti operanti nel settore ICT<br />
•	Titolari di piccole imprese del settore ICT<br />
•	Persone che hanno sviluppato un prototipo di prodotto/servizio basato sull’ICT<br />
•	Gruppi formati da giovani con le stesse caratteristiche di cui sopra che presentano in comune un’opera e che, allo scopo del presente bando, eleggono un loro rappresentante.</p>
<p>I vincitori si aggiudicheranno molti premi interessanti. È previsto un primo premio di 4.500 euro, un secondo da 3.000 euro e un terzo da 1.500 euro, oltre a un premio speciale da altri 1.500 euro  destinato al lavoro più aderente alla missione dell’Organizzazione <a href="www.asphi.it" target="_blank">ASPHI</a>.</p>
<p>A tutti i vincitori sarà inoltre offerta l’iscrizione gratuita al CDI Torino  (Area Giovani) per tre anni oppure, se residenti in Liguria, l’iscrizione gratuita al CDI Liguria. Le idee premiate avranno un’ampia visibilità attraverso la pubblicazione degli abstract dei progetti sulla rivista del Club e sul sito del Premio, del CDI Torino, del CTI Liguria e degli Sponsor dell’iniziativa.<br />
Per tutte le informazioni su come partecipare vi rimandiamo al sito ufficiale <a href="http://www.plugyourmind.org/" target="_blank">http://www.plugyourmind.org/</a><br />
In bocca al lupo!</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2011/12/plug-your-mind-2011-un-premio-per-i-giovani-talenti-dell%e2%80%99ict/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nuovo risorgimento italiano? Le analisi di Erri De Luca e Lucia Annunziata</title>
		<link>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2011/06/un-nuovo-risorgimento-italiano-le-analisi-di-erri-de-luca-e-lucia-annunziata/</link>
		<comments>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2011/06/un-nuovo-risorgimento-italiano-le-analisi-di-erri-de-luca-e-lucia-annunziata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 09:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diomira Cennamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavori in corso]]></category>
		<category><![CDATA[costituzione]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[erri de luca]]></category>
		<category><![CDATA[gerontocrazia]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza femminile]]></category>
		<category><![CDATA[lucia annunziata]]></category>
		<category><![CDATA[marco patuano]]></category>
		<category><![CDATA[napoli]]></category>
		<category><![CDATA[riccardo luna]]></category>
		<category><![CDATA[tour dei mille napoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workingcapital.telecomitalia.it/?p=15379</guid>
		<description><![CDATA[Riccardo Luna mette a confronto per la platea partenopea del Tour dei Mille due attenti osservatori dell&#8217;attualità italiana, Erri De Luca e Lucia Annuniziata, per cercare di capire cosa si sta muovendo oggi in Italia e se è possibile parlare &#8230;<div class="entry-utility"> <a class="entry-link" href="http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2011/06/un-nuovo-risorgimento-italiano-le-analisi-di-erri-de-luca-e-lucia-annunziata/">Continua <span class=\"meta-nav\">&#187;</span></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Riccardo Luna mette a confronto per la platea partenopea del Tour dei Mille due attenti osservatori dell&#8217;attualità italiana, Erri De Luca e Lucia Annuniziata, per cercare di capire cosa si sta muovendo </em><em>oggi </em><em>in Italia e se è possibile parlare di una nuova ondata di innovazione sociale e culturale nel nostro paese. Si parte dal Risorgimento e dalla Costituzione per parlare di gerontocrazia, di giovani e donne, di tecnologia, di Napoli e di immigrazione, fino a tracciare il profilo di una primavera italiana, resa possibile dalla Rete, che sta cambiando repentinamente il rapporto delle persone &#8211; </em><em>in primis dei giovani &#8211; con la politica e la società. Illuminante.</em></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="580" height="465" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/trsNpLdRaTg?version=3&amp;hl=it_IT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="580" height="465" src="http://www.youtube.com/v/trsNpLdRaTg?version=3&amp;hl=it_IT" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2011/06/un-nuovo-risorgimento-italiano-le-analisi-di-erri-de-luca-e-lucia-annunziata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uktech.info: dall&#039;India e-counselling per matricole 2.0</title>
		<link>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2010/07/uktech-info-dallindia-e-counselling-per-matricole-2-0/</link>
		<comments>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2010/07/uktech-info-dallindia-e-counselling-per-matricole-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Piotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Palestra delle idee]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workingcapital.telecomitalia.it/?p=10118</guid>
		<description><![CDATA[Apprezzati, preparati, ricercati. L’India, si sa, è una fabbrica di ingegneri. Il primo, passo, il più duro, è però varcare la soglia delle Università e passare la durissima selezione che caratterizza queste fucine di talenti. Un gruppo di studenti degli &#8230;<div class="entry-utility"> <a class="entry-link" href="http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2010/07/uktech-info-dallindia-e-counselling-per-matricole-2-0/">Continua <span class=\"meta-nav\">&#187;</span></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Apprezzati, preparati, ricercati. L’India, si sa, è una fabbrica di ingegneri. Il primo, passo, il più duro, è però varcare la soglia delle Università e passare la durissima selezione che caratterizza queste fucine di talenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Un gruppo di studenti degli <a href="www.itbhu.ac.in" target="_blank">Institute of Technology di Varanasi</a>, <a href="www.iitk.ac.in" target="_blank">Kanpur</a> e <a href="www.iitd.ac.in" target="_blank">Delhi</a>, hanno quindi deciso di sviluppare un portale di e-counselling dedicato a questi studenti della vasta area dello stato di Uttrakhand, nel nord del Paese, che raccoglie alcuni dei più qualificati (e ambiti) istituti del Paese. Si chiama <a href="http://www.uktech.info">uktech.info</a> ed è stato appena lanciato, formalmente, dal vice rettore dell’<a href="www.gbpuat.ac.in" target="_blank">Università di Pantnagar</a>, famoso College delle Scienza del nord del Paese.</p>
<p style="text-align: justify;">A capo del progetto c’è invece <strong>Raghav Kansal</strong>, studente di ingegneria Civile all’Università di Varanasi. Raghav racconta che durante il suo terzo anno di studi si è trovato ad aiutare il fratello più giovane a prepararsi per il famoso IIT-JEE, il test d’ammissione nazionale richiesto per entrare negli Institute of Techology indiani.</p>
<p style="text-align: justify;">Cosa e come studiare, dove trovare i materiali, come evitare sciocchi errori. «<em>Mentre elencavo cosa fare e cose non fare, mi è tornato in mente il tremendo periodo della preparazione alla mia ammissione all’Università</em>» racconta in questi giorni Raghav alla stampa nazionale. «<em>Ho capito che se qualcuno mi avesse dato un mano e qualche buon consiglio, all’epoca avrei fatto un test migliore a faticato molto meno</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">Il ragazzo ne ha così parlato con gli amici e si sono trovati tutti d’accordo sulla necessità di condividere informazioni e una guida interattiva per le migliaia di studenti che lavorano duro ogni anno, in nome delle loro aspirazioni e delle famiglie che investono (spesso con fatica) nel loro progetto. Il tasso di successo si aggira infatti attorno ad un misero 2,5% ed un corso di preparazione va dai 500 ai 1500 euro. Alternativa più economica, certo, sono le centinaia di libri pre-esame che ogni estate invadono le librerie, ma che secondo i ragazzi, oltre a non riuscire a dare informazioni precise a seconda del corso e dell’università desiderata, non sono mai aggiornati.</p>
<p style="text-align: justify;">Uktech.info, invece, oltre a fornire schemi riassuntivi su tutte le università dello Stato, valuta e ordina secondo le votazioni degli studenti stessi College e dipartimenti, fornisce consigli su misura sulla scelta dell’istituto e prevede un blog che mette in comunicazioni le aspiranti matricole con i più navigati neolaureati, in vista degli esami d’ammissione.</p>
<p style="text-align: justify;">Scrive Raghav, in stile quasi gandhiano: «<em>Immagina il giorno in cui le persone potranno scegliere la loro carriera solo in base ai loro interessi e ai loro talenti, non secondo pregiudizi e false credenze. Immagina il giorno in cui tutte le informazioni di cui ha bisogno per trovare la tua strada lavorativa siano a portata di click. Quello sarà il giorno in cui ciascuno potrà diventantare il Sachin Tendulkar del suo campo</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">(Per la cronaca, Sachin Tendulkar è una sorta di Gigi Buffon nazionale del cricket indiano).</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2010/07/uktech-info-dallindia-e-counselling-per-matricole-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emanuele Iovine: un portale per riavvicinare i giovani alla cultura</title>
		<link>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2010/01/emanuele-iovine-un-portale-per-riavvicinare-i-giovani-alla-cultura/</link>
		<comments>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2010/01/emanuele-iovine-un-portale-per-riavvicinare-i-giovani-alla-cultura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 13:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Arata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Palestra delle idee]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[emanuele iovine]]></category>
		<category><![CDATA[giovami]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[tour 2009 milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workingcapital.telecomitalia.it/?p=5816</guid>
		<description><![CDATA[httpv://www.youtube.com/watch?v=gnFIPLaMKpw Emanuele Iovine al Working Capital di Milano ha presentato Giovami, un progetto con il quale vuole riavvicinare i giovani alla cultura, parlando il loro linguaggio. Al Working Capital di Milano Emanuele Iovine ha presentato Giovami, un progetto culturale incentrato &#8230;<div class="entry-utility"> <a class="entry-link" href="http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2010/01/emanuele-iovine-un-portale-per-riavvicinare-i-giovani-alla-cultura/">Continua <span class=\"meta-nav\">&#187;</span></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>httpv://www.youtube.com/watch?v=gnFIPLaMKpw</p>
<p><em>Emanuele Iovine al Working Capital di Milano ha presentato Giovami, un progetto con il quale vuole riavvicinare </em><em>i giovani</em><em> alla cultura, parlando il loro linguaggio.</em></p>
<p>Al Working Capital di Milano <a href="http://it.linkedin.com/in/iovine" target="_blank">Emanuele Iovine</a> ha presentato <a href="http://giovami.it/" target="_blank">Giovami</a>, un progetto culturale incentrato sul modello di loyalty. Emanuele ha constatato che oggi il tempo libero è una risorsa estremamente labile, su cui viene investito sempre meno denaro. Esempio di questa situazione sono i giovani, che di anno in anno trascorrono sempre più tempo su Internet.</p>
<p>Stando ad una recente indagine di <a href="http://www.demos.it/">Demos &amp; PI</a> ben 7 ragazzi su 10 entrano in rete ogni giorno. Tra i più giovani del campione considerato oltre il 74% ha dichiarato di sfruttare il Web non soltanto per aggiornare il proprio status su Facebook o per chattare, ma anche per consultare le notizie sui principali portali di informazione, ascoltare le radio online e documentarsi circa temi di loro interesse.</p>
<p>Tale situazione allontana i giovani dagli eventi culturali che quotidianamente si tengono nelle grandi città e l&#8217;obiettivo di Giovami è proprio quello di attirarli nuovamente. Emanuele ha pensato ad un meccanismo di sconti e di promozioni riservati ai giovani iscritti all&#8217;iniziativa, con la possibilità di guadagnare punti in seguito a ogni evento culturale al quale si è preso parte. Affinché l&#8217;iniziativa riscuota successo tra i ragazzi, però, è necessario avvicinarli in maniera innovativa, moderna, utilizzando il loro linguaggio. Per questo Emanuele non propone tessere, né card, che attestino l&#8217;appartenenza all&#8217;iniziativa: per prenderne parte basta registrarsi al portale mentre per usufruire degli sconti ha ideato un sistema di coupon promozionali da ricevere via sms.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2010/01/emanuele-iovine-un-portale-per-riavvicinare-i-giovani-alla-cultura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franco Bernabè al Working Capital Firenze (video)</title>
		<link>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2009/10/franco-bernabe-al-working-capital-firenze-video/</link>
		<comments>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2009/10/franco-bernabe-al-working-capital-firenze-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 13:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore delegato]]></category>
		<category><![CDATA[franco bernabè]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[progetto]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[talenti]]></category>
		<category><![CDATA[telecom italia]]></category>
		<category><![CDATA[tour 2009 firenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workingcapital.telecomitalia.it/?p=2085</guid>
		<description><![CDATA[httpv://www.youtube.com/watch?v=iTGEwHYFNf8 Fermare la fuga dei cervelli all’estero. Puntare sui giovani. Rilanciare il paese, usando le intrinseche opportunità offerte dalla rete. Questo il pensiero dell’amministratore delegato di Telecom Italia. «Working Capital non è un’iniziativa imprenditoriale o economica, ovvero non è un&#8217;iniziativa &#8230;<div class="entry-utility"> <a class="entry-link" href="http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2009/10/franco-bernabe-al-working-capital-firenze-video/">Continua <span class=\"meta-nav\">&#187;</span></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>httpv://www.youtube.com/watch?v=iTGEwHYFNf8</p>
<p><em>Fermare la fuga dei cervelli all’estero. Puntare sui giovani. Rilanciare il paese, usando le intrinseche opportunità offerte dalla rete. Questo il pensiero dell’amministratore delegato di Telecom Italia.</em></p>
<p>«Working Capital non è un’iniziativa imprenditoriale o economica, ovvero non è un&#8217;iniziativa di venture capital da cui  Telecom Italia si aspetta dei ritorni». Queste le parole dell’amministratore delegato Franco Bernabè, durante la tavola rotonda “Dialogo sull’innovazione” che si è tenuta a Firenze presso Palazzo Strozzi lo scorso 30 settembre.</p>
<p>Anche nelle modalità attraverso cui agisce, Working Capital non è da considerarsi un fondo di tipo tradizionale. Telecom Italia, infatti, non dà incentivi o strumenti di tipo finanziario alle start up coinvolte nel programma, piuttosto fornisce loro aiuti in natura come connettività, capacità di server, esperienza, capacità di elaborazione, ossia tutto quello che serve dal punto di vista infrastrutturale per costruire un’azienda.</p>
<p>Si è scelto di non finanziare queste imprese emergenti attraverso lo stanziamento di capitali liquidi anche perché l’esperienza della bolla speculativa del 2000 è stata fortemente negativa. Il costo sociale complessivo di quella crisi finanziaria è stato pesante ed ha avuto gravi ripercussioni.</p>
<p>Dal momento del suo lancio ad oggi, il progetto Working Capital si è evoluto. Una delle principali novità introdotte riguarda le borse di studio (il cosiddetto “contratto di ricerca”), ossia un finanziamento inferiore ai 30mila euro, concesso a giovani che, pur non essendo maturi per intraprendere un&#8217;iniziativa imprenditoriale, risultano meritevoli di aiuto riguardo lo sviluppo dei loro progetti di studio e di ricerca.</p>
<p>Attraverso Working Capital, l’ambizione di Telecom Italia è di dare un contributo positivo al Paese che, secondo Bernabè, ha ancora delle enormi potenzialità da esprimere. Dopo il 1989, dopo la caduta del Muro di Berlino, l’Italia ha perso prestigio sulla scena internazionale, occupando oggi un ruolo alquanto marginale; ma proprio per questo è necessario fare un salto per recuperare terreno. Bisogna fare affidamento sui giovani in quanto sono una delle risorse primarie per iniziare la risalita. Qui si può trovare riassunto lo spirito dell’iniziativa. L’idea di fondo è che dare ai giovani l’opportunità di costruirsi un futuro in Italia sia fondamentale, poiché solo così si può davvero rilanciare il Paese. La cosiddetta “fuga dei cervelli” va fermata a tutti i costi.</p>
<p>A tal proposito Working Capital si configura come un’attività esplorativa, uno strumento di dialogo con i giovani e con le istituzioni. Telecom Italia si è messa così alla ricerca di talenti, non rinunciando al suo ruolo sociale di grande impresa. Anzi, credendo a tal punto nel progetto da fare in modo che le sue più alte cariche contribuissero personalmente – vedi la presenza dello stesso Bernabè alle tappe del Working Capital Tour, agli eventi Venice Sessions, al Capitale Digitale, alla BlogFest, ecc.</p>
<p>La grande rivoluzione portata dalla rete, secondo Bernabè, è stata rovesciare il paradigma del gigantismo delle aziende e della loro strutturazione gerarchica, iniziata con la rivoluzione industriale. A suo modo di vedere la rete, caratterizzata da una struttura  in cui l&#8217;intelligenza viene espressa nella periferia, può essere uno strumento validissimo per fare recuperare terreno all’Italia e creare una serie di opportunità per i giovani.<br />
A margine del suo intervento Bernabè ha ricordato i numeri del progetto Working Capital: 5500 persone coinvolte nell’iniziativa, 250 idee progettuali esaminate, di cui 4 sono già state scelte e altre 5 sono in via di analisi.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2009/10/franco-bernabe-al-working-capital-firenze-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Davide Rigon presenta SpecialNight &#8211; Elevator pitch (video)</title>
		<link>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2009/08/davide-rigon-presenta-specialnight-elevator-pitch-video/</link>
		<comments>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2009/08/davide-rigon-presenta-specialnight-elevator-pitch-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 16:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Palestra delle idee]]></category>
		<category><![CDATA[davide rigon]]></category>
		<category><![CDATA[discoteche]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[locali]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[portale]]></category>
		<category><![CDATA[roberto cecchetto]]></category>
		<category><![CDATA[sito]]></category>
		<category><![CDATA[specialnight]]></category>
		<category><![CDATA[target giovanile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.workingcapital.telecomitalia.it/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[Il webmaster Davide Rigon e il dj Roberto Cecchetto hanno portato all’elevator pitch di Torino un progetto che riguarda la promozione della vita notturna e delle discoteche in particolare. Dall’unione delle loro passioni è venuto fuori Specialnight.net, un sito che &#8230;<div class="entry-utility"> <a class="entry-link" href="http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2009/08/davide-rigon-presenta-specialnight-elevator-pitch-video/">Continua <span class=\"meta-nav\">&#187;</span></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/auTTFeJUL0o&#038;hl=it&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/auTTFeJUL0o&#038;hl=it&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
<p>Il webmaster Davide Rigon e il dj Roberto Cecchetto hanno portato all’elevator pitch di Torino un progetto che riguarda la promozione della vita notturna e delle discoteche in particolare.<br />
Dall’unione delle loro passioni è venuto fuori Specialnight.net, un sito che vuole essere punto d&#8217;incontro tra giovani utenti e informazioni sulle serate organizzate dalle discoteche.<br />
Il network in questione si compone di varie sezioni e funzioni, aspira cioè ad essere non solo un social network, ma anche un forum, un portale ed un blog.<br />
Specialnight.net si propone come sito per un target giovanile – che va all’incirca dai 16 ai 35 anni: persone che si informano, che cercano informazioni sui locali notturni ma che, allo stesso tempo, hanno bisogno di interazione con loro simili, cioè con altra gente che frequenta lo stesso mondo.<br />
Sotto un certo aspetto, avere le discoteche come clienti per il sito potrebbe essere redditizio, poiché &#8211; a quanto pare – queste società sono costrette a spendere molto in comunicazione; una discoteca investe molto nella promozione di una serata (una cifra pari quasi a quello che una piccola impresa spende in un mese) dal momento che ha difficoltà a far nascere nei propri clienti una certa fidelizzazione.<br />
Specialnight.net ha già effettuato dei market test ed ha iniziato a stringere accordi con alcune discoteche per la creazione di eventi.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2009/08/davide-rigon-presenta-specialnight-elevator-pitch-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

