<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Working Capital</title>
	<atom:link href="http://www.workingcapital.telecomitalia.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.workingcapital.telecomitalia.it</link>
	<description>materia per le idee</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 11:00:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Ivan Lo Bello al Tour dei Mille Torino. Qualche consiglio per rilanciare l&#8217;economia</title>
		<link>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2011/12/ivan-lo-bello-al-tour-dei-mille-torino-qualche-consiglio-per-rilanciare-leconomia/</link>
		<comments>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2011/12/ivan-lo-bello-al-tour-dei-mille-torino-qualche-consiglio-per-rilanciare-leconomia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Lavori in corso]]></category>
		<category><![CDATA[confindustria]]></category>
		<category><![CDATA[ivan lo bello]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[tour dei mille torino finale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workingcapital.telecomitalia.it/?p=18843</guid>
		<description><![CDATA[Aumentare la tassazione sulle cose e diminuirla sul reddito delle persone e delle imprese, liberalizzando allo stesso tempo i mercati che sono ancora chiusi e compressi per generare concorrenza e ricchezza. Questa è la ricetta di Ivan Lo Bello, Presidente &#8230;<div class="entry-utility"> <a class="entry-link" href="http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2011/12/ivan-lo-bello-al-tour-dei-mille-torino-qualche-consiglio-per-rilanciare-leconomia/">Continua <span class=\"meta-nav\">&#187;</span></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Aumentare la tassazione sulle cose e diminuirla sul reddito delle persone e delle imprese, liberalizzando allo stesso tempo i mercati che sono ancora chiusi e compressi per generare concorrenza e ricchezza. Questa è la ricetta di Ivan Lo Bello, Presidente di Confindustria Sicilia, per rilanciare la crescita dell’Italia. Quando un paese riparte, e riscopre la sua vocazione imprenditoriale, sono proprio le startup che trainano l’economia. La cosa più importante da cambiare, per Lo Bello, è la mentalità del nostro Paese: sostituire anni di cultura della rendita con la cultura del rischio e dell’impresa.</em></p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/vCfow3c16eA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2011/12/ivan-lo-bello-al-tour-dei-mille-torino-qualche-consiglio-per-rilanciare-leconomia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plug Your Mind 2011: un premio per i giovani talenti dell’ICT</title>
		<link>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2011/12/plug-your-mind-2011-un-premio-per-i-giovani-talenti-dell%e2%80%99ict/</link>
		<comments>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2011/12/plug-your-mind-2011-un-premio-per-i-giovani-talenti-dell%e2%80%99ict/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 11:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Lavori in corso]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[ict]]></category>
		<category><![CDATA[liguria]]></category>
		<category><![CDATA[piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[plug your mind]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[valle d'aosta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workingcapital.telecomitalia.it/?p=18719</guid>
		<description><![CDATA[Il 31 dicembre scade il termine per partecipare alla 7°edizione del premio Zucca Plug Your Mind, dedicato ai giovani talenti del Piemonte, della Valle d’Aosta e della Liguria. In palio oltre 10.000 euro per progetti imprenditoriali e di ricerca che &#8230;<div class="entry-utility"> <a class="entry-link" href="http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2011/12/plug-your-mind-2011-un-premio-per-i-giovani-talenti-dell%e2%80%99ict/">Continua <span class=\"meta-nav\">&#187;</span></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Il 31 dicembre scade il termine per partecipare alla 7°edizione del premio Zucca Plug Your Mind, dedicato ai giovani talenti del Piemonte, della Valle d’Aosta e della Liguria. In palio oltre 10.000 euro per progetti imprenditoriali e di ricerca che illustrano idee concrete e innovative in ambito ICT.</em></p>
<p><a href="http://www.workingcapital.telecomitalia.it/wp-content/uploads/2011/12/zucca2.jpg" rel="lightbox[18719]" title="zucca2"><img class="alignleft size-full wp-image-18727" title="zucca2" src="http://www.workingcapital.telecomitalia.it/wp-content/uploads/2011/12/zucca2.jpg" alt="" width="226" height="300" /></a>Se avete un’idea innovativa legata al settore ICT e siete residenti in Piemonte, Valle d’Aosta o Liguria, questa è l’occasione che fa per voi. Il 31 dicembre scadono infatti i termini per presentare le domande di partecipazione al premio <a href="http://www.plugyourmind.org/" target="_blank">Zucca Plug Your Mind 2011</a>.</p>
<p>Organizzato dal  Club Dirigenti di Informatica di Torino, il premio, giunto alla settima edizione, ha l’obiettivo di raccogliere la fortissima spinta all’innovazione proveniente dal mondo tecnologico, facendo leva sulla creatività dei giovani. Verranno premiati documenti che illustrano un’idea concreta di utilizzo innovativo dell’ICT. La documentazione potrà essere costituita da estratti di tesi di laurea, documenti di ricerca, proposte progettuali e progetti imprenditoriali. Le proposte corredate da ipotesi di fattibilità, anche economica, e valutazioni dell’impatto sociale e del mercato di riferimento avranno una valutazione finale maggiore.</p>
<p>L’iniziativa è dedicata a giovani di età non superiore a 30 anni residenti o stabilmente operanti in Piemonte, nella Valle d’Aosta e in Liguria, appartenenti a diverse categorie:<br />
•	Studenti<br />
•	Liberi professionisti operanti nel settore ICT<br />
•	Titolari di piccole imprese del settore ICT<br />
•	Persone che hanno sviluppato un prototipo di prodotto/servizio basato sull’ICT<br />
•	Gruppi formati da giovani con le stesse caratteristiche di cui sopra che presentano in comune un’opera e che, allo scopo del presente bando, eleggono un loro rappresentante.</p>
<p>I vincitori si aggiudicheranno molti premi interessanti. È previsto un primo premio di 4.500 euro, un secondo da 3.000 euro e un terzo da 1.500 euro, oltre a un premio speciale da altri 1.500 euro  destinato al lavoro più aderente alla missione dell’Organizzazione <a href="www.asphi.it" target="_blank">ASPHI</a>.</p>
<p>A tutti i vincitori sarà inoltre offerta l’iscrizione gratuita al CDI Torino  (Area Giovani) per tre anni oppure, se residenti in Liguria, l’iscrizione gratuita al CDI Liguria. Le idee premiate avranno un’ampia visibilità attraverso la pubblicazione degli abstract dei progetti sulla rivista del Club e sul sito del Premio, del CDI Torino, del CTI Liguria e degli Sponsor dell’iniziativa.<br />
Per tutte le informazioni su come partecipare vi rimandiamo al sito ufficiale <a href="http://www.plugyourmind.org/" target="_blank">http://www.plugyourmind.org/</a><br />
In bocca al lupo!</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2011/12/plug-your-mind-2011-un-premio-per-i-giovani-talenti-dell%e2%80%99ict/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour dei Mille Torino. Linnea Passaler: un consiglio da startupper a startupper</title>
		<link>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2011/12/tour-dei-mille-torino-linnea-passaler-un-consiglio-da-startupper-a-startupper/</link>
		<comments>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2011/12/tour-dei-mille-torino-linnea-passaler-un-consiglio-da-startupper-a-startupper/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 11:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Lavori in corso]]></category>
		<category><![CDATA[linnea passaler]]></category>
		<category><![CDATA[pazienti]]></category>
		<category><![CDATA[tour dei mille torino finale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workingcapital.telecomitalia.it/?p=18714</guid>
		<description><![CDATA[Cosa fare dopo aver ottenuto un finanziamento per la propria startup? Dal palco della finalissima del Tour dei Mille di Torino, Riccardo Luna lo ha chiesto a Linnea Passaler, fondatrice e Ceo di Pazienti. Per Linnea è fondamentale non incorrere &#8230;<div class="entry-utility"> <a class="entry-link" href="http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2011/12/tour-dei-mille-torino-linnea-passaler-un-consiglio-da-startupper-a-startupper/">Continua <span class=\"meta-nav\">&#187;</span></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Cosa fare dopo aver ottenuto un finanziamento per la propria startup? Dal palco della finalissima del Tour dei Mille di Torino, Riccardo Luna lo ha chiesto a Linnea Passaler, fondatrice e Ceo di Pazienti. Per Linnea è fondamentale non incorrere in un errore abbastanza comune: pensare che essere finanziati sia di per sé un elemento di validazione della startup. Il vero banco di prova è il mercato, gli utenti che utilizzeranno il prodotto e ne decreteranno il successo o il fallimento. Il vero lavoro dello startupper, quindi, comincia proprio da questo momento.</em></p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/0-IMLheIZaA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2011/12/tour-dei-mille-torino-linnea-passaler-un-consiglio-da-startupper-a-startupper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour dei Mille Torino. Gli elevator pitch delle startup</title>
		<link>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2011/12/tour-dei-mille-torino-gli-elevator-pitch-delle-startup/</link>
		<comments>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2011/12/tour-dei-mille-torino-gli-elevator-pitch-delle-startup/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 11:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Lavori in corso]]></category>
		<category><![CDATA[elevator pitch]]></category>
		<category><![CDATA[premiazione]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[tour dei mille torino finale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workingcapital.telecomitalia.it/?p=18638</guid>
		<description><![CDATA[Dodici startup attive nei settori Internet, Web e Ict, Green, Bio&#038;Nano e Social Innovation si sono date battaglia il 18 novembre scorso dal palco della finalissima di Torino del Tour dei Mille. Solo quattro di loro, però, si sono portate &#8230;<div class="entry-utility"> <a class="entry-link" href="http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2011/12/tour-dei-mille-torino-gli-elevator-pitch-delle-startup/">Continua <span class=\"meta-nav\">&#187;</span></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Dodici startup attive nei settori Internet, Web e Ict, Green, Bio&#038;Nano e Social Innovation si sono date battaglia il 18 novembre scorso dal palco della finalissima di Torino del Tour dei Mille. Solo quattro di loro, però, si sono portate a casa finanziamenti complessivi del valore di 400.000 euro. Ecco gli elevator pitch di tutte le startup presentate e i momenti della premiazione finale. Una playlist da non perdere!</em></p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLB5F9377DDCDDA738&amp;hl=it_IT" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2011/12/tour-dei-mille-torino-gli-elevator-pitch-delle-startup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour dei Mille Torino. I saluti di Michele Coppola</title>
		<link>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2011/12/tour-dei-mille-torino-i-saluti-di-michele-coppola/</link>
		<comments>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2011/12/tour-dei-mille-torino-i-saluti-di-michele-coppola/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 11:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Lavori in corso]]></category>
		<category><![CDATA[michele coppola]]></category>
		<category><![CDATA[regione piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[tour dei mille torino finale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workingcapital.telecomitalia.it/?p=18609</guid>
		<description><![CDATA[Quando si festeggia il compleanno del proprio Paese si deve guardare a quello che era, ma si deve anche lavorare insieme per scrivere le pagine di quello che sarà. Dal palco della finalissima del Tour dei Mille di Torino, l’Assessore &#8230;<div class="entry-utility"> <a class="entry-link" href="http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2011/12/tour-dei-mille-torino-i-saluti-di-michele-coppola/">Continua <span class=\"meta-nav\">&#187;</span></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Quando si festeggia il compleanno del proprio Paese si deve guardare a quello che era, ma si deve anche lavorare insieme per scrivere le pagine di quello che sarà. Dal palco della finalissima del Tour dei Mille di Torino, l’Assessore alla Cultura della Regione Piemonte, Michele Coppola, ha sottolineato l’importanza di credere nel futuro del nostro Paese, valorizzandone i talenti e dando loro le opportunità per far crescere e sviluppare le loro idee. Il desiderio di tenere aperte le Officine Grandi Riparazioni anche nel 2012 è inoltre il segno della volontà di fare di Torino e del Piemonte punti di riferimento fondamentali per chi innova e scommette sul futuro dell’Italia.</em></p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/KL8jRYCgwiU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2011/12/tour-dei-mille-torino-i-saluti-di-michele-coppola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timbuktu: da Working Capital a Mind the Bridge… e non finisce certo qui!</title>
		<link>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2011/12/timbuktu-da-working-capital-a-mind-the-bridge%e2%80%a6-e-non-finisce-certo-qui/</link>
		<comments>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2011/12/timbuktu-da-working-capital-a-mind-the-bridge%e2%80%a6-e-non-finisce-certo-qui/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena Favilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavori in corso]]></category>
		<category><![CDATA[elena favilli]]></category>
		<category><![CDATA[timbuktu]]></category>
		<category><![CDATA[tour 2010 bologna]]></category>
		<category><![CDATA[working capital 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workingcapital.telecomitalia.it/?p=18588</guid>
		<description><![CDATA[Carissimi frequentatori della Rete, sicuramente negli ultimi tempi non vi è sfuggito questo nome: Timbuktu. Stiamo parlando del primo magazine per bambini su iPad, ideato e realizzato da Elena Favilli (Founder e CEO), che lo ha presentato al &#8220;pubblico&#8221; di Working &#8230;<div class="entry-utility"> <a class="entry-link" href="http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2011/12/timbuktu-da-working-capital-a-mind-the-bridge%e2%80%a6-e-non-finisce-certo-qui/">Continua <span class=\"meta-nav\">&#187;</span></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Carissimi frequentatori della Rete, sicuramente negli ultimi tempi non vi è sfuggito questo nome: <a href="http://timbuktu.me/" target="_blank">Timbuktu</a>. Stiamo parlando del primo magazine per bambini su iPad, ideato e realizzato da <a href="http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2010/08/mag-0/" target="_blank">Elena Favilli</a> (Founder e CEO), che lo ha presentato al &#8220;pubblico&#8221; di Working Capital durante la <a href="http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2010/06/working-capital-tour-bologna-2010-intervista-a-elena-favilli/" target="_blank">tappa bolognese del Tour 2010</a> aggiudicandosi uno dei finanziamenti da 20mila euro, insieme a Francesca Cavallo (Co-Founder e Creative Director). L&#8217;ultimo riconoscimento in ordine di tempo a Timbuktu è arrivato da Mind the Bridge che porterà il Team a San Francisco per un periodo di incubazione nella Silicon Valley. Da parte di tutto il Team di Working Capital un &#8220;in bocca al lupo&#8221; speciale a Elena e ai suoi collaboratori per il futuro. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Ma lasciamo la parola a <a href="http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2010/06/working-capital-tour-bologna-2010-intervista-a-elena-favilli/" target="_blank">Elena Favilli</a>, che ci racconta come è nato Timbuktu e cosa gli riserva il futuro&#8230; </em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.workingcapital.telecomitalia.it/wp-content/uploads/2011/12/Timbuktu.jpg" rel="lightbox[18588]" title="Timbuktu"><img class="size-full wp-image-18601 alignleft" title="Timbuktu" src="http://www.workingcapital.telecomitalia.it/wp-content/uploads/2011/12/Timbuktu.jpg" alt="" width="216" height="288" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Che cos&#8217;è Timbuktu?</strong><br />
Timbuktu è un nuovo modo di pensare ai prodotti digitali per bambini. Volevamo fare una rivista dove i bambini potessero trovare il meglio della ricerca sull’immagine e sui contenuti e il meglio delle potenzialità di interazione offerte dai tablet. E volevamo farne un posto in cui potessero coltivare la loro curiosità e la loro incredibile forza. Crediamo che la sfida per l&#8217;educazione del futuro passi proprio dalla capacità di incrociare codici e dispositivi diversi e dal coraggio di creare oggetti in grado di salvaguardare il rigore dei metodi d&#8217;insegnamento classici e i nuovi orizzonti di co-costruzione delle competenze offerti dal digitale. Abbiamo scelto di partire dall&#8217;iPad quando un giorno &#8211; in Italia era appena uscito &#8211; ci siamo ritrovati incantati a guardare un bambino che ci giocava. La facilità con cui quell&#8217;oggetto si attivava al suo tocco ci ha chiarito definitivamente che l&#8217;accesso alla tecnologia per le nuove generazioni sarebbe passato da strumenti di quel tipo. A quel punto bastava solo cominciare!</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> Qual è la storia di Timbuktu?</strong><br />
Il primo numero di Timbuktu – <em><strong>The Ice Issue</strong></em> – è stato realizzato grazie al finanziamneto ottenuto con il premio <a href="http://www.youtube.com/user/workingcapitalteam#p/search/2/jN13t4n0vjI" target="_blank">Working Capital di Telecom nel 2010</a>. È uscito ad aprile 2011 ed è già stato scaricato da quasi ventimila persone. Ora stiamo lavorando al secondo numero, che uscirà a metà febbraio 2012, e al nuovo sito. Il team di base è composto da me (Founder e CEO) e <em>Francesca Cavallo</em> (Co-Founder e Creative Director). Poi c&#8217;è <em>Samule Motta</em> che è il nostro art director e <em>Alberto Sarullo</em>, che è il nostro programmatore. La base del team è a Milano ma i nostri collaboratori sono letteralemnte in tutto il mondo. Abbiamo una rete di illustratori, scrittori, fotografi e designer sparsi tra New Delhi e San Francisco. E abbiamo un advisory board fantastico, che ci sta aiutando a definire la strategia di business nel lungo periodo. Negli ultimi mesi abbiamo partecipato a molte startup competition a Milano e a Parigi e soprattutto abbiamo appena vinto <a href="http://www.mindthebridge.org/" target="_blank">Mind the Bridge</a>, che ci porterà a San Francisco a partire da febbraio per un periodo di incubazione nella Silicon Valley.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.workingcapital.telecomitalia.it/wp-content/uploads/2011/12/Timbuktu_Labs.png" rel="lightbox[18588]" title="Timbuktu_Labs"><img class="alignnone size-full wp-image-18606" title="Timbuktu_Labs" src="http://www.workingcapital.telecomitalia.it/wp-content/uploads/2011/12/Timbuktu_Labs.png" alt="" width="544" height="240" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Che cosa c&#8217;è dentro Timbuktu?</strong><br />
Timbuktu è una rivista digitale che mette le notizie di ogni giorno al centro dei suoi contenuti. Le notizie di solito sono considerate qualcosa che appartiene solo agli adulti, qualcosa di troppo serio perché possa interessare ai bambini. Noi pensiamo invece che quello che succede ogni giorno nel mondo sia estremamente importante per loro e abbia un enorme potenziale come strumento di crescita e comprensione delle cose. I bambini non amano soltanto le principesse e i draghi. Amano soprattutto esercitare la loro immaginazione per capire e conoscere meglio il mondo che li circonda. Nel primo numero per esempio una delle storie raccontava attraverso un&#8217;illustrazione il censimento in India, che si era concluso proprio in quei giorni. Un&#8217;altra raccontava i problemi che un gruppo di trichechi devono affrontare a causa del riscaldamento globale. Timbuktu è uno spazio coraggioso, che non ha paura di raccontare le cose ai bambini e che soprattutto li vuole rendere partecipi del racconto del mondo.<br />
<strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>I nostri punti di forza</strong><br />
Con Timbuktu stiamo prima di tutto cercando di mettere a punto un metodo di progettazione di contenuti digitali per bambini che possa essere applicato trasversalmente a qualsiasi categoria di prodotto, da quelli editoriali a quelli educativi. Siamo già stati contattati da molte istituzioni già attive nel campo dell&#8217;educazione, che hanno riconosciuto nel nostro metodo di progettazione un approccio nuovo e ci hanno chiesto di sviluppare insieme alcuni prodotti. Per il prossimo numero, per esempio, stiamo lavorando in partnership con Reggio Children su un video realizzato proprio con i bambini delle loro scuole di Reggio Emilia. Chi lavora con noi sa di avere a che fare con un team che ha un mix di competenze difficile da trovare altrove. Io ho studiato semiotica a Bologna e new media a Berkeley, e ho sempre lavorato nel mondo dell&#8217;editoria e del content design. Francesca è laurata in comunicazione e diplomata all&#8217;Accademia d&#8217;Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano, e si è specializzata in creative learning strategies e social design. Abbiamo entrambe meno di 30 anni ma abbiamo già fatto esperienze di lavoro di altissimo livello sia in Italia che all&#8217;estero. Io ho lavorato con McSweeney&#8217;s a San Francisco, la RAI a New York, Fabrica, La Repubblica, Topipittori e Il Post in Italia. Francesca ha lavorato con Familie Floz, Raffaella Giordano, la Folkwang Hocshule e ha fondato un festival in Puglia, “Sferracavalli – Festival d&#8217;Immaginazione Sostenibile”, grazie al premio ottenuto con Principi Attivi.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Domani (venerdì), tra l&#8217;altro, dalle 8:30 Francesca sarà ospite dei Creative Mornings di The Hub</strong></span>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ci vediamo lì.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2011/12/timbuktu-da-working-capital-a-mind-the-bridge%e2%80%a6-e-non-finisce-certo-qui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P2P e TV. Il lavoro di ricerca di Rossella Fortuna</title>
		<link>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2011/12/p2p-e-tv-il-lavoro-di-ricerca-di-rossella-fortuna/</link>
		<comments>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2011/12/p2p-e-tv-il-lavoro-di-ricerca-di-rossella-fortuna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 11:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rossella Fortuna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavori in corso]]></category>
		<category><![CDATA[p2p-tv]]></category>
		<category><![CDATA[peer-to-peer]]></category>
		<category><![CDATA[rossella fortuna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workingcapital.telecomitalia.it/?p=18505</guid>
		<description><![CDATA[Bari 2010: Rossella Fortuna si aggiudica un finanziamento da 20mila euro per realizzare la sua ricerca su P2P e Tv. A poco più di un anno di distanza Rossella ci racconta com&#8217;è andata, su cosa ha basato il suo lavoro &#8230;<div class="entry-utility"> <a class="entry-link" href="http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2011/12/p2p-e-tv-il-lavoro-di-ricerca-di-rossella-fortuna/">Continua <span class=\"meta-nav\">&#187;</span></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Bari 2010: Rossella Fortuna si aggiudica un finanziamento da 20mila euro per realizzare la sua ricerca su P2P e Tv. A poco più di un anno di distanza Rossella ci racconta com&#8217;è andata, su cosa ha basato il suo lavoro di ricerca e quali sono gli sviluppi che auspica per il futuro. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="size-full wp-image-13480 alignnone" style="font-size: 13px; font-weight: normal; line-height: 19px; text-align: -webkit-auto;" title="Fortuna" src="http://www.workingcapital.telecomitalia.it/wp-content/uploads/2010/08/Fortuna.jpg" alt="" width="432" height="290" /></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;interesse per il topic</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Da quando il mio prof, l&#8217;ultimo anno di università, mi descrisse per la prima volta i processi di codifica e trasmissione di sequenze video, non ebbi dubbi, il video streaming aveva tutti i requisiti per diventare il focus dei miei interessi scientifici.<br />
Era un mondo in cui ogni ottimizzazione tecnologica studiata e implementata poteva essere vista con occhio più che tastata con mano.<br />
É stato così che ho iniziato a interessarmi all&#8217;ottimizzazione dei sistemi di videostreaming, dedicandovi tutti e tre gli anni del mio dottorato, e ricordo i commenti dei miei colleghi «stai guardando il video degli Aerosmith?».<br />
«No, sto lavorando».</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>P2P-TV: il Progetto Working Capital</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il fermento degli ultimi anni sulla P2P-TV a mio parere, è pienamente giustificato dai vantaggi economici che questa tecnologia può offrire.<br />
Con questa convinzione, ho proposto e portato avanti grazie a Working Capital, un progetto che, facendo tesoro dei recenti risultati raggiunti nel mondo della ricerca, permettesse di migliorare questi sistemi di comunicazione.<br />
Il progetto P2P-TV è durato un anno e ha permesso di studiare possibili ottimizzazioni della tecnologia P2P.<br />
L&#8217;approccio P2P prevede che ogni utente (peer) interessato a una trasmissione video, metta a disposizione la propria banda di upload per favorire la propagazione dello stream, agendo pertanto sia da client che da server.<br />
In questo modo, i costi relativi alla banda di upload della sorgente risultano drasticamente ridotti.<br />
Sulla base di questa infrastruttura, è stato dimostrato come:<br />
1) l&#8217;uso dell&#8217;algoritmo di distribuzione content-aware ideato migliori la qualità video in caso di sovraccarico della rete, a parità di costi;<br />
2) l&#8217;inserimento opportuno di host dedicati (server) all&#8217;interno della rete P2P, costituisca un buon compromesso tra l&#8217;affidabilità della televisione tradizionale client-server e l&#8217;economicità di un approccio di tipo P2P.</p>
<p style="text-align: justify;">Ho trovato fondamentale nel corso di quest&#8217;anno, il confronto coi tutor Telecom Italia che mi hanno consentito di guardare il progetto non solo da una prospettiva accademica, ma anche e soprattutto aziendale.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sviluppi futuri</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ogni progettazione ha come massima aspirazione la propria implementazione. Mi auguro che Telecom Italia, anche alla luce della rete di contatti creatasi con Working Capital, possa investire in una soluzione TV di tipo P2P o ibrida per il futuro.</p>
<p style="text-align: justify;">Seguire in prima persona le fasi di questo passaggio significherebbe per me non solo ritrovare la realtà aziendale italiana, ma anche dedicarmi a qualcosa che mi ha da sempre appassionato.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2011/12/p2p-e-tv-il-lavoro-di-ricerca-di-rossella-fortuna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marco Patuano al Tour dei Mille Torino. L’impegno di portare Internet a tutti</title>
		<link>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2011/12/marco-patuano-al-tour-dei-mille-torino-l%e2%80%99impegno-di-portare-internet-a-tutti/</link>
		<comments>http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2011/12/marco-patuano-al-tour-dei-mille-torino-l%e2%80%99impegno-di-portare-internet-a-tutti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio Massaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Lavori in corso]]></category>
